Bilindiği gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarının son gününe kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor (Ocak ayında verginin tamamını bir seferde ödemek de mümkün). MTV 2012’nin ikinci taksidinin son ödeme günü 31 Temmuz 2012 Salı. Biz de size bu haberimizde, bu ay Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin bulunduğunu hatırlatmak istedik. Aşağıdaki tablolarda; otomobil, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyon, çekici ve benzerleri ile uçak ve helikopterler için ödenecek yıllık toplam MTV tutarlarını görebilirsiniz.
2012 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları
Otomobil
Silindir hacmi (cc) |
1-3 yaş arası |
4-6 yaş arası |
7-11 yaş arası |
12-15 yaş arası |
16 yaş ve üzeri |
1300 cc ve aşağısı |
480 TL |
335 TL |
189 TL |
142 TL |
52 TL |
1301-1600 cc |
768 TL |
576 TL |
335 TL |
237 TL |
92 TL |
1601-1800 cc |
1352 TL |
1059 TL |
624 TL |
381 TL |
149 TL |
1801-2000 cc |
2129 TL |
1642 TL |
965 TL |
576 TL |
229 TL |
2001-2500 cc |
3194 TL |
2320 TL |
1449 TL |
867 TL |
345 TL |
2501-3000 cc |
4452 TL |
3873 TL |
2421 TL |
1304 TL |
480 TL |
3001-3500 cc |
6780 TL |
6101 TL |
3676 TL |
1836 TL |
675 TL |
3501-4000 cc |
10.658 TL |
9204 TL |
5422 TL |
2421 TL |
965 TL |
4001 cc ve üzeri |
17.443 TL |
13.080 TL |
7747 TL |
3484 TL |
1352 TL |
Motosiklet
100 – 250 cm³ e kadar | 92,00 | 71,00 | 52,00 | 34,00 | 15,00 |
251 – 650 cm³ e kadar | 189,00 | 142,00 | 92,00 | 52,00 | 34,00 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 480,00 | 286,00 | 142,00 | 92,00 | 52,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.159,00 | 768,00 | 480,00 | 381,00 | 189,00 |
Minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyon, çekici ve benzerleri
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 576,00 | 381,00 | 189,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) |
|||
1900 cm³ ve aşağısı | 768,00 | 480,00 | 286,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.159,00 | 768,00 | 480,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.449,00 | 867,00 | 381,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.739,00 | 1.449,00 | 576,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 1.935,00 | 1.642,00 | 768,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.320,00 | 1.935,00 | 1.159,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) |
|||
1.500 kg.’a kadar | 518,00 | 345,00 | 170,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.043,00 | 606,00 | 345,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.565,00 | 1.304,00 | 518,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.739,00 | 1.477,00 | 694,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.088,00 | 1.739,00 | 1.043,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.612,00 | 2.088,00 | 1.215,00 |
Uçak ve helikopter
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
|||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 9.688,00 | 7.747,00 | 5.810,00 | 4.648,00 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 14.535,00 | 11.625,00 | 8.719,00 | 6.975,00 |
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 19.380,00 | 15.504,00 | 11.625,00 | 9.301,00 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 24.228,00 | 19.380,00 | 14.535,00 | 11.625,00 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 29.074,00 | 23.258,00 | 17.443,00 | 13.952,00 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 33.920,00 | 27.136,00 | 20.349,00 | 16.276,00 |
20.001 kg. ve yukarısı | 38.766,00 | 31.011,00 | 23.258,00 | 18.606,00 |
NOT: Tablolardaki tutarlar yıllık toplam vergi tutarıdır. Temmuz ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksidini ödeyeceksiniz. Bu da yukarıdaki tutarların yarısına denk gelmektedir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı’nın http://www.gib.gov.tr/ adresindeki web sitesinden ödeyebilirsiniz.
ÖNEMLİ GÜNCELLEME:
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2013 tutarları belli oldu. Tüm araçların 2013 MTV tutarlarına ulaşmak için BURAYA tıklayınız.